Prilog br. 1 - TABELARNI PREGLED AKCIONARA TRECE EMISIJE












r.br. Naziv / Ime i prezime akcionara matični broj Broj akcija pre homogenizacije Vrednost 1 akcije pre homogenizacije Učešće u akcijskom kapitalu pre homogenizacije % učešća u vlasništvu pre homogenizacije Broj akcija nakon homogenizacije Vrednost jedne akcije nakon homogenizacije % suvlasništva na jednoj akciji nakon homogenizacije Učešće u akcijskom kapitalu nakon homogenizacije % učešća u vlasništvu nakon homogenizacije
1 TREĆA PETOLETKA DOO 20106654 33114 3000.00 99342000.00 54.980159 33114 4620.00 \ 152986680.00 54.980159
2 RADOVI U TOKU DOO BEOGRAD 20202327 18119 3000.00 54357000.00 30.083515 18119 4620.00 \ 83709780.00 30.083515
3 ŠEŠLIJA MIRJANA 0901976156002 522 3000.00 1566000.00 0.866692 522 4620.00 \ 2411640.00 0.866692
4 IVKOVIĆ BORIKA 2708947715380 216 3000.00 648000.00 0.358631 216 4620.00 \ 997920.00 0.358631
5 NOVAKOVIĆ NIKOLA 2009935710051 149 3000.00 447000.00 0.247389 149 4620.00 \ 688380.00 0.247389
6 ŽIVKOVIĆ VOJIN 0602942710054 138 3000.00 414000.00 0.229126 138 4620.00 \ 637560.00 0.229126
7 NEŠIĆ LJUBINKO 2701942710181 138 3000.00 414000.00 0.229126 138 4620.00 \ 637560.00 0.229126
8 KUKA ŽIVKO 2110941710031 138 3000.00 414000.00 0.229126 138 4620.00 \ 637560.00 0.229126
9 PAVLOVIĆ ALEKSANDAR 2304942710123 134 3000.00 402000.00 0.222484 134 4620.00 \ 619080.00 0.222484
10 OFORI-BELIĆ IRENA 2803960715236 130 3000.00 390000.00 0.215843 130 4620.00 \ 600600.00 0.215843
11 MOLEROVIĆ MIROSLAV 0502934710296 130 3000.00 390000.00 0.215843 130 4620.00 \ 600600.00 0.215843
12 VIDOVIĆ ZORAN 0110963710070 130 3000.00 390000.00 0.215843 130 4620.00 \ 600600.00 0.215843
13 ŽIVANOVIĆ BOŽANA 1605941715217 130 3000.00 390000.00 0.215843 130 4620.00 \ 600600.00 0.215843
14 OBRADOVIĆ ZORAN 2406944710039 126 3000.00 378000.00 0.209202 126 4620.00 \ 582120.00 0.209202
15 PANTIĆ PETKO 0110939710396 123 3000.00 369000.00 0.204221 123 4620.00 \ 568260.00 0.204221
16 DRAGIĆEVIĆ ZORAN 0409936710269 119 3000.00 357000.00 0.197579 119 4620.00 \ 549780.00 0.197579
17 VAGIĆ MIRJANA 1610943715080 119 3000.00 357000.00 0.197579 119 4620.00 \ 549780.00 0.197579
18 LAZOVIĆ BORIVOJE 1403932710332 119 3000.00 357000.00 0.197579 119 4620.00 \ 549780.00 0.197579
19 ŽUGIĆ BORKA 2511944715314 119 3000.00 357000.00 0.197579 119 4620.00 \ 549780.00 0.197579
20 MALUCKOV DRAGAN 2806976710187 119 3000.00 357000.00 0.197579 119 4620.00 \ 549780.00 0.197579
21 TADIĆ MITAR 2402951710103 115 3000.00 345000.00 0.190938 115 4620.00 \ 531300.00 0.190938
22 MOMČILOVIĆ PETAR 2809939710214 115 3000.00 345000.00 0.190938 115 4620.00 \ 531300.00 0.190938
23 MILIĆEVIĆ MARKO 1501943710379 115 3000.00 345000.00 0.190938 115 4620.00 \ 531300.00 0.190938
24 ŽIVKOVIĆ STEVAN 0507942710116 115 3000.00 345000.00 0.190938 115 4620.00 \ 531300.00 0.190938
25 MARIĆ MILOVAN 0707930714050 115 3000.00 345000.00 0.190938 115 4620.00 \ 531300.00 0.190938
26 TODOROVIĆ SLOBODANKA 0904945715029 112 3000.00 336000.00 0.185957 112 4620.00 \ 517440.00 0.185957
27 OGRINC MARICA 0502939715296 112 3000.00 336000.00 0.185957 112 4620.00 \ 517440.00 0.185957
28 ĐURIĆ DRAGOSLAV 1109944710235 112 3000.00 336000.00 0.185957 112 4620.00 \ 517440.00 0.185957
29 NEDELJKOVIĆ MIRJANA 1110951715496 112 3000.00 336000.00 0.185957 112 4620.00 \ 517440.00 0.185957
30 DAHIĆ MARIJA 1601945715054 112 3000.00 336000.00 0.185957 112 4620.00 \ 517440.00 0.185957
31 DRONJAK DUŠANKA 1804939715024 112 3000.00 336000.00 0.185957 112 4620.00 \ 517440.00 0.185957
32 ĐOKIĆ KATARINA 1907937719026 112 3000.00 336000.00 0.185957 112 4620.00 \ 517440.00 0.185957
33 RADANOVIĆ DANICA 2404951715205 108 3000.00 324000.00 0.179316 108 4620.00 \ 498960.00 0.179316
34 MILIĆEVIĆ TOMISLAV 0211938714054 104 3000.00 312000.00 0.172674 104 4620.00 \ 480480.00 0.172674
35 KAPELETI LJILJANA 0301950715480 104 3000.00 312000.00 0.172674 104 4620.00 \ 480480.00 0.172674
36 JANIĆ ZORA 0510943715104 100 3000.00 300000.00 0.166033 100 4620.00 \ 462000.00 0.166033
37 BAŠOTAJ IVICA 0911951710183 100 3000.00 300000.00 0.166033 100 4620.00 \ 462000.00 0.166033
38 KNEŽEVIĆ RANKO 0506931710576 100 3000.00 300000.00 0.166033 100 4620.00 \ 462000.00 0.166033
39 GAJOVIĆ ZORICA 1909950715121 100 3000.00 300000.00 0.166033 100 4620.00 \ 462000.00 0.166033
40 LUKIĆ BRANKO 2001945710350 100 3000.00 300000.00 0.166033 100 4620.00 \ 462000.00 0.166033
41 JOVANOVIĆ VERA 2210951715427 100 3000.00 300000.00 0.166033 100 4620.00 \ 462000.00 0.166033
42 CUMBO STANKO 2507949710070 97 3000.00 291000.00 0.161052 97 4620.00 \ 448140.00 0.161052
43 BENDER PERO 2612944710097 97 3000.00 291000.00 0.161052 97 4620.00 \ 448140.00 0.161052
44 PJEVAČ NADA 1002951715332 97 3000.00 291000.00 0.161052 97 4620.00 \ 448140.00 0.161052
45 JOVIČIĆ DRAGICA 0206948715136 93 3000.00 279000.00 0.154411 93 4620.00 \ 429660.00 0.154411
46 ILIĆ DRAGICA 0110948715317 93 3000.00 279000.00 0.154411 93 4620.00 \ 429660.00 0.154411
47 ŽIVANOVIĆ DRAGAN 1605952710071 93 3000.00 279000.00 0.154411 93 4620.00 \ 429660.00 0.154411
48 STEPANOVIĆ SLOBODA 2206952715547 93 3000.00 279000.00 0.154411 93 4620.00 \ 429660.00 0.154411
49 JOVANOVIĆ MIROLJUB 2901949710313 89 3000.00 267000.00 0.147769 89 4620.00 \ 411180.00 0.147769
50 VUKOVIĆ STANOJE 1206935710546 89 3000.00 267000.00 0.147769 89 4620.00 \ 411180.00 0.147769
51 VUJANOVIĆ SLAVICA 0605940719010 89 3000.00 267000.00 0.147769 89 4620.00 \ 411180.00 0.147769
52 RISTOVIĆ RADOSAV 1105946710024 85 3000.00 255000.00 0.141128 85 4620.00 \ 392700.00 0.141128
53 MALEŠEVIĆ MLADEN 0111954710145 85 3000.00 255000.00 0.141128 85 4620.00 \ 392700.00 0.141128
54 MACUT ŽARKO 0305940100033 85 3000.00 255000.00 0.141128 85 4620.00 \ 392700.00 0.141128
55 DŽAKULIĆ BRANISLAVA 3110950715198 85 3000.00 255000.00 0.141128 85 4620.00 \ 392700.00 0.141128
56 MILIĆ MILICA 2102950865045 82 3000.00 246000.00 0.136147 82 4620.00 \ 378840.00 0.136147
57 PETROVIĆ PREDISLAV 1511956710020 82 3000.00 246000.00 0.136147 82 4620.00 \ 378840.00 0.136147
58 GLIŠIĆ NADA 1606932715197 78 3000.00 234000.00 0.129506 78 4620.00 \ 360360.00 0.129506
59 PETROVIĆ JELICA 1711927715268 78 3000.00 234000.00 0.129506 78 4620.00 \ 360360.00 0.129506
60 PEJČIĆ MILEVA 1003943715427 78 3000.00 234000.00 0.129506 78 4620.00 \ 360360.00 0.129506
61 ŽIVKOVIĆ RADOJKA 2102937715476 78 3000.00 234000.00 0.129506 78 4620.00 \ 360360.00 0.129506
62 NEKIĆ GROZDANA 2808946715470 78 3000.00 234000.00 0.129506 78 4620.00 \ 360360.00 0.129506
63 MILUTINOVIĆ NOVKA 0707939715521 74 3000.00 222000.00 0.122864 74 4620.00 \ 341880.00 0.122864
64 PAUČKOVIĆ SVETOZAR 2102952710413 71 3000.00 213000.00 0.117883 71 4620.00 \ 328020.00 0.117883
65 BOŽILOVIĆ VERA 3103939715104 71 3000.00 213000.00 0.117883 71 4620.00 \ 328020.00 0.117883
66 JARIĆ SMILJKA 2901949715366 67 3000.00 201000.00 0.111242 67 4620.00 \ 309540.00 0.111242
67 DESPOTOVIĆ ZORAN 2301958710337 67 3000.00 201000.00 0.111242 67 4620.00 \ 309540.00 0.111242
68 PEŠIĆ LJUBOMIR 1601936710414 67 3000.00 201000.00 0.111242 67 4620.00 \ 309540.00 0.111242
69 NOVAKOVIĆ MIODRAG 1410961710178 63 3000.00 189000.00 0.104601 63 4620.00 \ 291060.00 0.104601
70 NESTOROVIĆ MIROLJUB 2609947710232 63 3000.00 189000.00 0.104601 63 4620.00 \ 291060.00 0.104601
71 ŽIVKOVIĆ RADOMIR 1305961710013 59 3000.00 177000.00 0.097959 59 4620.00 \ 272580.00 0.097959
72 DIMITRIJEVIĆ MIROSLAV 1010949710296 59 3000.00 177000.00 0.097959 59 4620.00 \ 272580.00 0.097959
73 GAJIĆ BRANISLAV 0110957710344 59 3000.00 177000.00 0.097959 59 4620.00 \ 272580.00 0.097959
74 LALIĆ-KOSTIĆ ĐURĐINA 2904919715042 56 3000.00 168000.00 0.092978 56 4620.00 \ 258720.00 0.092978
75 ISMAJLOVIĆ DULE 2701953710272 52 3000.00 156000.00 0.086337 52 4620.00 \ 240240.00 0.086337
76 NEŠIĆ DEJAN 2808955710635 52 3000.00 156000.00 0.086337 52 4620.00 \ 240240.00 0.086337
77 ĐORĐEVIĆ DEJAN 0703964710210 52 3000.00 156000.00 0.086337 52 4620.00 \ 240240.00 0.086337
78 PAUČKOVIĆ MILOJKO 2001924710202 52 3000.00 156000.00 0.086337 52 4620.00 \ 240240.00 0.086337
79 DEAK SVETLANA 1707956777046 52 3000.00 156000.00 0.086337 52 4620.00 \ 240240.00 0.086337
80 MITIĆ GORAN 1511965710297 52 3000.00 156000.00 0.086337 52 4620.00 \ 240240.00 0.086337
81 VRBICA NEVENA 1110958715149 52 3000.00 156000.00 0.086337 52 4620.00 \ 240240.00 0.086337
82 ALEKSIĆ DANICA 2301935715196 48 3000.00 144000.00 0.079696 48 4620.00 \ 221760.00 0.079696
83 MILIKIĆ DRAGIĆ 2810950710585 45 3000.00 135000.00 0.074715 45 4620.00 \ 207900.00 0.074715
84 TEOFILOVIĆ MILORAD 1205952710618 45 3000.00 135000.00 0.074715 45 4620.00 \ 207900.00 0.074715
85 VITOLIĆ JOVAN 1309957860022 45 3000.00 135000.00 0.074715 45 4620.00 \ 207900.00 0.074715
86 SPASIĆ SRĐAN 1303969710184 41 3000.00 123000.00 0.068074 41 4620.00 \ 189420.00 0.068074
87 PROKIĆ BRANISLAV 1803927710330 41 3000.00 123000.00 0.068074 41 4620.00 \ 189420.00 0.068074
88 JOVIČIĆ ŽIVAN 0303946710507 41 3000.00 123000.00 0.068074 41 4620.00 \ 189420.00 0.068074
89 TEŠIĆ ZDRAVKO 0106942710154 38 3000.00 114000.00 0.063093 38 4620.00 \ 175560.00 0.063093
90 BOŽANIĆ SMILJA 0206920715130 37 3000.00 111000.00 0.061432 37 4620.00 \ 170940.00 0.061432
91 PAVLOVIĆ BRATISLAV 0203936710172 37 3000.00 111000.00 0.061432 37 4620.00 \ 170940.00 0.061432
92 RAŠTEGORAC JOSIP 1401969102089 37 3000.00 111000.00 0.061432 37 4620.00 \ 170940.00 0.061432
93 MARKOV PREDRAG 1212969860024 37 3000.00 111000.00 0.061432 37 4620.00 \ 170940.00 0.061432
94 ČISER ARANKA 2011950865058 33 3000.00 99000.00 0.054791 33 4620.00 \ 152460.00 0.054791
95 GONDA JASNA 2504946715285 30 3000.00 90000.00 0.049810 30 4620.00 \ 138600.00 0.049810
96 KILBERTUS ZVONIMIR 1611953710253 30 3000.00 90000.00 0.049810 30 4620.00 \ 138600.00 0.049810
97 TATALOVIĆ VERICA 1708946715006 26 3000.00 78000.00 0.043169 26 4620.00 \ 120120.00 0.043169
98 VOJNOVIĆ DANICA 1204936715247 26 3000.00 78000.00 0.043169 26 4620.00 \ 120120.00 0.043169
99 STANISAVLJEVIĆ PETAR 2609926710135 26 3000.00 78000.00 0.043169 26 4620.00 \ 120120.00 0.043169
100 VIDAK NATALIJA 2404947715020 24 3000.00 72000.00 0.039848 24 4620.00 \ 110880.00 0.039848
101 NEGOVANOVIĆ NEBOJŠA 2903975710049 22 3000.00 66000.00 0.036527 22 4620.00 \ 101640.00 0.036527
102 BULATOVIĆ ZVONKO 1612950714033 22 3000.00 66000.00 0.036527 22 4620.00 \ 101640.00 0.036527
103 PETROVIĆ RADOSLAV 1511956710020 22 3000.00 66000.00 0.036527 22 4620.00 \ 101640.00 0.036527
104 ANTONOVIĆ DRAGOLJUB 2701955710261 21 3000.00 63000.00 0.034867 21 4620.00 \ 97020.00 0.034867
105 ILIĆ ZORAN 2508968103254 19 3000.00 57000.00 0.031546 19 4620.00 \ 87780.00 0.031546
106 NOVAKOVIĆ PREDRAG 1202948710051 19 3000.00 57000.00 0.031546 19 4620.00 \ 87780.00 0.031546
107 MARIĆ MILE 2005964710294 16 3000.00 48000.00 0.026565 16 4620.00 \ 73920.00 0.026565
108 JEFTENIĆ RODOLJUB 0502934710091 16 3000.00 48000.00 0.026565 16 4620.00 \ 73920.00 0.026565
109 JEROTIĆ ZORAN 0205961710155 16 3000.00 48000.00 0.026565 16 4620.00 \ 73920.00 0.026565
110 STANKOVIĆ MILENA 0111933719045 16 3000.00 48000.00 0.026565 16 4620.00 \ 73920.00 0.026565
111 PANIĆ IVAN 0302946710241 16 3000.00 48000.00 0.026565 16 4620.00 \ 73920.00 0.026565
112 AKCIJSKI FOND RS
11 3000.00 33000.00 0.018264 11 4620.00 \ 50820.00 0.018264
113 ZRNIĆ VERA 2110948715306 11 3000.00 33000.00 0.018264 11 4620.00 \ 50820.00 0.018264
114 MARČETIĆ DANICA 2106952715259 11 3000.00 33000.00 0.018264 11 4620.00 \ 50820.00 0.018264
115 KARAVESOVIĆ DRAGAN 2901956710078 7 3000.00 21000.00 0.011622 7 4620.00 \ 32340.00 0.011622
116 JOKSIMOVIĆ RADOSAV 2108953710318 5 3000.00 15000.00 0.008302 5 4620.00 \ 23100.00 0.008302
117 MIJAJLOVIĆ LJILJANA 0210954715536 4 3000.00 12000.00 0.006641 4 4620.00 \ 18480.00 0.006641
118 BULATOVIĆ DRAGOLJUB 0301962782825 4 3000.00 12000.00 0.006641 4 4620.00 \ 18480.00 0.006641
UKUPNO 60216
180648000.00 99.978416 60216

278197920.00 99.978416
119 TEŠIĆ ZDRAVKO 0106942710154 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
120 ŠUŠNJARA MARIJA 0107942715292 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
121 KLJAJIĆ MILAN 0108946710410 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
122 KOKOTOVIĆ DRAGOLJUB 0109940710237 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
123 KOLARIĆ MIRKO 0109947710658 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
124 PANTIĆ PETKO 0110939710396 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
125 KIROVSKI MIROSLAV 0110943710112 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
126 MILIĆ MILAN 0103938710639 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
127 ILIĆ DRAGICA 0110948715317 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
128 ILIĆ RADOMIR 2910943710140 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
129 NESTOROVIĆ MIROLJUB 2609947710232 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
130 ŠĆIROV ŽELJKO 2602961710089 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
131 DURKOVIĆ MOJSIJE 0210938714007 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
132 MIJAJLOVIĆ LJILJANA 0210954715536 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
133 MILIĆEVIĆ TOMISLAV 0211938714054 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
134 NIKOLIĆ MILIVOJE 0112944710194 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
135 AHMETI HAMIT 0206955710301 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
136 ŽIVANOVIĆ BRANISLAV 0302939710023 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
137 FORGAČ VLADIMIR 0307935710322 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
138 JERINIĆ TOMISLAV 0509934710339 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
139 ŽIVKOVIĆ VOJIN 0602942710054 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
140 NEŠIĆ DEJAN 2808955710635 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
141 MILIĆEVIĆ MARKO 1501943710379 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
142 NEDELJKOVIĆ MIRJANA 1110951715496 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
























143 VUJANOVIĆ SLAVICA 0605940719010 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
144 NIKOLIĆ BORIVOJE 0607948710392 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
145 BORKOVIĆ RADOSLAV 0608943710137 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
146 TOMANIĆ STOJAN 0609941710055 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
147 PAJIĆ BOGDAN 0701936710075 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
148 PETROVIĆ MILISAV 0702959710206 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
149 VLAJSAVLJEVIĆ STEVO 0801950710260 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
150 SUZIĆ DRAGICA 0801950715513 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
151 POPOVIĆ MILEVA 0806941715359 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
152 JOVANOVIĆ MILAN 2607959710227 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
153 ĐORĐEVIĆ DEJAN 0703964710210 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
154 DŽOLIĆ VLADIMIR 0704947710238 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
155 PAJIĆ MIODRAG 0806963710075 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
156 ČORBIĆ ZORKA 0906954719056 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
157 VUKOVIĆ DRAGAN 1002948710338 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
158 MILIĆ VERA 1002950715053 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
159 ZRNIĆ DRAGO 1003942710251 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
160 ZEČEVIĆ MIRJANA 1011941715139 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
161 KORUGA VLADIMIR 1102949710352 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
162 RISTOVIĆ RADOSAV 1105946710024 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
163 SUZIĆ MILE 1107948710466 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
164 RADULOVIĆ VOJISLAV 1706932710203 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
165 JOSIFOV VIDOSAV 1001956714028 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
166 POLOVINA MILE 1002948710362 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
167 MILIJANČEVIĆ SLOBODAN 1108944710115 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
168 VRBICA NEVENA 1110958715149 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
169 TODOROVIĆ SLAVICA 1202954715154 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
170 MARKOVIĆ VERICA 1210942715232 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
171 KOSTIĆ MIRJANA 1304952715294 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
172 VITOLIĆ JOVAN 1309957860022 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
173 JOVANOVIĆ MILANKA 1402953715060 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
174 PETROVIĆ PETAR 1407931710296 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
175 NOVAKOVIĆ MIODRAG 1410961710178 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
176 DEAK SVETLANA 1707956777046 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
177 DUKANOVIĆ RADIŠA 0408954710067 2 7.85 15.70 0.000009 0.5233333 24.22 0.000009




































178 VOJINOVIĆ PREDRAG 1501950710732 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
179 DAHIĆ MARIJA 1601945715054 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
180 STOKANOVIĆ DRAGOLJUB 1602948180867 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
181 IVKOVIĆ JOVAN 1603941710476 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
182 ANĐELIĆ KOSA 1509951719033 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
183 OBRATOV FRANE 1607940710273 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
184 PAUČKOVIĆ MLADEN 1608934710209 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
185 NAJDIĆ DRAGOLJUB 1608956710407 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
186 RADAN ĐURO 1609935710365 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
187 MLADENOVIĆ MILAN 1904944710132 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
188 CVETKOVIĆ DRAGAN 0801962710088 2 7.85 15.70 0.000009 0.5233333 24.22 0.000009
189 VAGIĆ MIRJANA 1610943715080 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
190 RADIVOJEVIĆ CVIJETIN 1803936714039 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
191 ILIĆ VERICA 1809948715594 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
192 LUKIĆ ZORAN 1809955710042 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
193 IVETIĆ MILOJKO 1904939710108 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
194 ĐOKIĆ KATARINA 1907937719026 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
195 GAJOVIĆ ZORICA 1909950715121 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
196 LEKIĆ MIRJANA 2007946715230 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
197 NOVAKOVIĆ NIKOLA 2009935710051 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
198 SMOLČIĆ MIODRAG 1811970710347 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
199 MEDIĆ NIKOLA 1207952710416 2 7.85 15.70 0.000009 0.5233333 24.22 0.000009
200 MILIĆ MILICA 2102950865045 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
201 GRUJIĆ SLOBODAN 2104951710072 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
202 PANDUROVIĆ NADA 2106949715183 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
203 JOKSIMOVIĆ RADOSAV 2108953710318 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
204 KUKA ŽIVKO 2110941710031 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
205 ZRNIĆ VERA 2110948715306 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
206 ILIĆ SLOBODAN 2201950710562 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
207 PROKOPIĆ NOVAK 2205939710106 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
208 ĆUPIĆ RANKO 2202961210215 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
209 ANASTASIJEVIĆ VOJISLAV 1608943710084 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
210 LALIĆ RADOVAN 2802955140016 2 7.85 15.70 0.000009 0.5233333 24.22 0.000009
































































































211 STEPANOVIĆ SLOBODA 2206952715547 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
212 JOVANOVIĆ VERA 2210951715427 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
213 KRSTOVIĆ RAJNA 2303944719016 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
214 JANKOVIĆ JASMINA 2401949715290 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
215 ĐURIĆ MILAN 2408940710312 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
216 GAJIĆ DRAGIŠA 2411948710134 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
217 JOVANOVIĆ JAVORKA 2412946715100 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
218 GONDA JASNA 2504946715285 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
219 CUMBO STANKO 2507949710070 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
220 RUŽIĆ MILOŠ 2411919714007 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
221 PILIPOVIĆ PETAR 0502947880018 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
222 MACUT ŽARKO 0305940100033 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
223 ŽUGIĆ BORKA 2511944715314 40 7.85 314.00 0.000174 1 akcija suvlasnistvo 4620.00 10.4666667 484.40 0.000174
224 STANIĆ MIROSLAV 2512940710020 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
225 MARINKOVIĆ DRAGAN 2605936710308 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
226 JOVANOVIĆ ZORKA 2611946715286 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
227 ĐURIŠIĆ DRAGAN 2703952710344 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
228 PETKOVIĆ MIROSLAV 2705951710270 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
229 HAJNAL PAVAO 2708944710116 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
230 IVKOVIĆ BORIKA 2708947715380 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
231 ANTONOVIĆ DRAGOLJUB 2701955710261 40 7.85 314.00 0.000174 10.4666667 484.40 0.000174
232 MAKSIMOVIĆ ANĐELKO 2510947710325 20 7.85 157.00 0.000087 5.2333333 242.20 0.000087
233 MALEŠEVIĆ MLADEN 0111954710145 1 7.85 7.85 0.000004 0.2616667 12.11 0.000004
